Primera División: chances após a Rodada 17
Após os jogos até 1 de novembro de 2026Mais recente
Olimpia lidera a disputa por vaga na Libertadores com 100%. Trinidense 2–4 Rubio Ñú foi o jogo que mais mexeu nas chances.
Quem mais subiu e quem mais caiu
Libertadores
Subiram
Cerro Porteño27%31%+4 p.p.
Nacional97%>99%+3 p.p.
Guaraní<1%2%+2 p.p.
Caíram
Trinidense41%35%−6 p.p.
Libertad34%32%−2 p.p.
Cerro Porteño perdeu para Olimpia por 2–0 em casa e viu suas chances de Libertadores subirem de 27% para 31%. Trinidense perdeu para Rubio Ñú por 4–2 em casa e viu suas chances de Libertadores caírem de 41% para 35%. Olimpia lidera a disputa por vaga na Libertadores com 100%.
Mudanças desde a Rodada 16, em pontos percentuais.
O resultado da rodada
Trinidense 2–4 Rubio Ñú foi o jogo que mais mexeu nas chances. Trinidense perdeu para Rubio Ñú por 4–2 em casa e viu suas chances de Libertadores caírem de 41% para 35%.
Prévia do jogoO jogo cujos dois clubes mais tiveram suas chances alteradas desde a rodada anterior.
A disputa por vaga na Libertadores
- Olimpia
- Nacional
- Trinidense
- Libertad
- Cerro Porteño
Ver como tabela
| Rodada | Olimpia | Nacional | Trinidense | Libertad | Cerro Porteño |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100% | 61% | 28% | 38% | 58% |
| 2 | 100% | 70% | 39% | 44% | 37% |
| 3 | 100% | 59% | 49% | 34% | 47% |
| 4 | 100% | 58% | 41% | 48% | 38% |
| 5 | 100% | 58% | 34% | 58% | 42% |
| 6 | 100% | 68% | 29% | 61% | 33% |
| 7 | 100% | 82% | 15% | 64% | 29% |
| 8 | 100% | 88% | 26% | 43% | 40% |
| 9 | 100% | 82% | 13% | 49% | 50% |
| 10 | 100% | 85% | 17% | 55% | 39% |
| 11 | 100% | 92% | 8% | 47% | 48% |
| 12 | 100% | 93% | 18% | 39% | 43% |
| 13 | 100% | 94% | 24% | 59% | 20% |
| 14 | 100% | 97% | 15% | 52% | 35% |
| 15 | 100% | 99% | 29% | 41% | 30% |
| 16 | 100% | 97% | 41% | 34% | 27% |
| 17 | 100% | 100% | 35% | 32% | 31% |
As chances de Libertadores dos cinco primeiros clubes após cada rodada.
As chances de cada clube
| # | Clube | Pts | LibertadoresLibertadores |
|---|---|---|---|
| 1 | 85 | 100%±0 | |
| 2 | 71 | >99%+3 p.p. | |
| 3 | 62 | 35%−6 p.p. | |
| 4 | 62 | 31%+4 p.p. | |
| 5 | 61 | 32%−2 p.p. | |
| 6 | 57 | 2%+2 p.p. | |
| 7 | 52 | <1%±0 | |
| 8 | 51 | 0%±0 | |
| 9 | 43 | 0%±0 | |
| 10 | 39 | 0%±0 | |
| 11 | 36 | 0%±0 | |
| 12 | 22 | 0%±0 |
Chances após a Rodada 17, em 10.000 temporadas simuladas; abaixo de cada uma, a mudança desde a Rodada 16.
Todos os relatórios da temporada
- Rodada 171 de nov.
- Rodada 1625 de out.
- Rodada 1518 de out.
- Rodada 1412 de out.
- Rodada 136 de out.
- Rodada 1228 de set.
- Rodada 1120 de set.
- Rodada 1013 de set.
- Rodada 97 de set.
- Rodada 83 de set.
- Rodada 730 de ago.
- Rodada 625 de ago.
- Rodada 516 de ago.
- Rodada 410 de ago.
- Rodada 33 de ago.
- Rodada 230 de jul.
- Rodada 126 de jul.