MLS: chances de playoffs após a Rodada 30
Após os jogos até 1 de novembro de 2026Mais recente
Vancouver lidera a disputa pelos playoffs com 100%. St. Louis 2–3 Portland foi o jogo que mais mexeu nas chances.
Quem mais subiu e quem mais caiu
Playoffs
Subiram
Cincinnati35%65%+30 p.p.
LA Galaxy6%35%+29 p.p.
Columbus8%22%+14 p.p.
As chances de playoffs de Cincinnati subiram de 35% para 65%. As chances de playoffs de Seattle caíram de 56% para 17%. Vancouver lidera a disputa pelos playoffs com 100%.
Mudanças desde a Rodada 29, em pontos percentuais.
O resultado da rodada
St. Louis 2–3 Portland foi o jogo que mais mexeu nas chances. Portland venceu St. Louis por 3–2 fora de casa e viu suas chances de playoffs subirem de 1% para 11%.
Prévia do jogoO jogo cujos dois clubes mais tiveram suas chances alteradas desde a rodada anterior.
A disputa pelos playoffs
- Vancouver
- Nashville
- Dallas
- New England
- San Jose
Ver como tabela
| Rodada | Vancouver | Nashville | Dallas | New England | San Jose |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97% | 79% | 47% | 19% | 58% |
| 2 | 98% | 83% | 39% | 16% | 67% |
| 3 | 99% | 93% | 39% | 18% | 82% |
| 4 | 100% | 98% | 42% | 58% | 76% |
| 5 | 100% | 99% | 41% | 45% | 86% |
| 6 | 99% | 99% | 60% | 52% | 91% |
| 7 | 100% | 100% | 45% | 56% | 95% |
| 8 | 100% | 100% | 32% | 69% | 99% |
| 9 | 100% | 100% | 25% | 87% | 100% |
| 10 | 100% | 100% | 41% | 92% | 100% |
| 11 | 100% | 100% | 53% | 96% | 100% |
| 12 | 100% | 100% | 61% | 95% | 99% |
| 13 | 100% | 100% | 79% | 92% | 100% |
| 14 | 100% | 100% | 78% | 92% | 100% |
| 15 | 100% | 100% | 78% | 93% | 100% |
| 16 | 100% | 100% | 76% | 93% | 97% |
| 17 | 100% | 100% | 73% | 91% | 95% |
| 18 | 100% | 100% | 71% | 84% | 95% |
| 19 | 100% | 100% | 69% | 80% | 86% |
| 20 | 100% | 100% | 87% | 93% | 65% |
| 21 | 100% | 100% | 88% | 98% | 66% |
| 22 | 100% | 100% | 91% | 95% | 66% |
| 23 | 100% | 100% | 99% | 100% | 94% |
| 24 | 100% | 100% | 99% | 100% | 97% |
| 25 | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% |
| 26 | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% |
| 27 | 100% | 100% | 100% | 99% | 99% |
| 28 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 29 | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% |
| 30 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
As chances de playoffs dos cinco primeiros clubes após cada rodada.
As chances de cada clube
Chances após a Rodada 30, em 10.000 temporadas simuladas; abaixo de cada uma, a mudança desde a Rodada 29.
Todos os relatórios da temporada
- Rodada 301 de nov.
- Rodada 2924 de out.
- Rodada 2818 de out.
- Rodada 2711 de out.
- Rodada 261 de out.
- Rodada 2527 de set.
- Rodada 2420 de set.
- Rodada 2313 de set.
- Rodada 225 de set.
- Rodada 2130 de ago.
- Rodada 2023 de ago.
- Rodada 1916 de ago.
- Rodada 188 de ago.
- Rodada 171 de ago.
- Rodada 1625 de jul.
- Rodada 1517 de jul.
- Rodada 1424 de mai.
- Rodada 1324 de mai.
- Rodada 1217 de mai.
- Rodada 1110 de mai.
- Rodada 103 de mai.
- Rodada 926 de abr.
- Rodada 819 de abr.
- Rodada 712 de abr.
- Rodada 64 de abr.
- Rodada 522 de mar.
- Rodada 415 de mar.
- Rodada 38 de mar.
- Rodada 21 de mar.
- Rodada 121 de fev.