MLS: chances de playoffs após a Rodada 28
Após os jogos até 18 de outubro de 2026
Vancouver lidera a disputa pelos playoffs com 100%.
Quem mais subiu e quem mais caiu
Playoffs
Subiram
Orlando34%68%+34 p.p.
Philadelphia94%>99%+6 p.p.
LAFC93%99%+6 p.p.
Caíram
Cincinnati43%12%−31 p.p.
NY Red Bulls16%3%−13 p.p.
Seattle81%70%−11 p.p.
As chances de playoffs de Orlando subiram de 34% para 68%. As chances de playoffs de Cincinnati caíram de 43% para 12%. Vancouver lidera a disputa pelos playoffs com 100%.
Mudanças desde a Rodada 27, em pontos percentuais.
O resultado da rodada
Nenhum jogo da rodada mudou as chances em um ponto ou mais.
A disputa pelos playoffs
- Vancouver
- Nashville
- Inter Miami
- St. Louis
- Dallas
Ver como tabela
| Rodada | Vancouver | Nashville | Inter Miami | St. Louis | Dallas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97% | 79% | 88% | 18% | 47% |
| 2 | 98% | 83% | 90% | 16% | 39% |
| 3 | 99% | 93% | 99% | 5% | 39% |
| 4 | 100% | 98% | 99% | 4% | 42% |
| 5 | 100% | 99% | 100% | 8% | 41% |
| 6 | 99% | 99% | 99% | 7% | 60% |
| 7 | 100% | 100% | 98% | 7% | 45% |
| 8 | 100% | 100% | 100% | 5% | 32% |
| 9 | 100% | 100% | 100% | 4% | 25% |
| 10 | 100% | 100% | 99% | 2% | 41% |
| 11 | 100% | 100% | 100% | 4% | 53% |
| 12 | 100% | 100% | 100% | 4% | 61% |
| 13 | 100% | 100% | 100% | 10% | 79% |
| 14 | 100% | 100% | 100% | 10% | 78% |
| 15 | 100% | 100% | 100% | 12% | 78% |
| 16 | 100% | 100% | 100% | 38% | 76% |
| 17 | 100% | 100% | 100% | 31% | 73% |
| 18 | 100% | 100% | 100% | 29% | 71% |
| 19 | 100% | 100% | 100% | 47% | 69% |
| 20 | 100% | 100% | 100% | 52% | 87% |
| 21 | 100% | 100% | 100% | 52% | 88% |
| 22 | 100% | 100% | 100% | 80% | 91% |
| 23 | 100% | 100% | 100% | 93% | 99% |
| 24 | 100% | 100% | 100% | 99% | 99% |
| 25 | 100% | 100% | 100% | 99% | 100% |
| 26 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 27 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 28 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
As chances de playoffs dos cinco primeiros clubes após cada rodada.
As chances de cada clube
Chances após a Rodada 28, em 10.000 temporadas simuladas; abaixo de cada uma, a mudança desde a Rodada 27.
Todos os relatórios da temporada
- Rodada 301 de nov.
- Rodada 2924 de out.
- Rodada 2818 de out.
- Rodada 2711 de out.
- Rodada 261 de out.
- Rodada 2527 de set.
- Rodada 2420 de set.
- Rodada 2313 de set.
- Rodada 225 de set.
- Rodada 2130 de ago.
- Rodada 2023 de ago.
- Rodada 1916 de ago.
- Rodada 188 de ago.
- Rodada 171 de ago.
- Rodada 1625 de jul.
- Rodada 1517 de jul.
- Rodada 1424 de mai.
- Rodada 1324 de mai.
- Rodada 1217 de mai.
- Rodada 1110 de mai.
- Rodada 103 de mai.
- Rodada 926 de abr.
- Rodada 819 de abr.
- Rodada 712 de abr.
- Rodada 64 de abr.
- Rodada 522 de mar.
- Rodada 415 de mar.
- Rodada 38 de mar.
- Rodada 21 de mar.
- Rodada 121 de fev.