Primeira Liga: chances de título após a Rodada 10
Após os jogos até 2 de novembro de 2026Mais recente
Porto lidera a disputa pelo título com 79%. Porto 4–0 Estoril foi o jogo que mais mexeu nas chances.
Quem mais subiu e quem mais caiu
Título
Porto venceu Estoril por 4–0 em casa e viu suas chances de título subirem de 74% para 79%. Benfica venceu Alverca por 1–0 em casa e viu suas chances de título caírem de 22% para 19%. Porto lidera a disputa pelo título com 79%.
Champions League
Porto venceu Estoril por 4–0 em casa e viu suas chances de Champions League subirem de 96% para 97%. Sporting venceu Casa Pia por 2–0 fora de casa e viu suas chances de Champions League caírem de 24% para 21%.
Rebaixamento
Caíram
Casa Pia55%50%−5 p.p.
Moreirense3%1%−2 p.p.
V. Guimarães4%3%−1 p.p.
Estoril perdeu para Porto por 4–0 fora de casa e viu suas chances de rebaixamento subirem de 50% para 56%. Casa Pia perdeu para Sporting por 2–0 em casa e viu suas chances de rebaixamento caírem de 55% para 50%.
Mudanças desde a Rodada 9, em pontos percentuais.
O resultado da rodada
Porto 4–0 Estoril foi o jogo que mais mexeu nas chances. Porto venceu Estoril por 4–0 em casa e viu suas chances de título subirem de 74% para 79%. Estoril perdeu para Porto por 4–0 fora de casa e viu suas chances de rebaixamento subirem de 50% para 56%.
Prévia do jogoO jogo cujos dois clubes mais tiveram suas chances alteradas desde a rodada anterior.
A disputa pelo título
- Porto
- Benfica
- Sporting
- Santa Clara
- Braga
Ver como tabela
| Rodada | Porto | Benfica | Sporting | Santa Clara | Braga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45% | 12% | 40% | <1% | 2% |
| 2 | 47% | 25% | 26% | 0% | 1% |
| 3 | 52% | 22% | 25% | <1% | 1% |
| 4 | 56% | 14% | 29% | 0% | 1% |
| 5 | 50% | 20% | 30% | 0% | 1% |
| 6 | 47% | 34% | 18% | <1% | <1% |
| 7 | 71% | 19% | 10% | <1% | <1% |
| 8 | 67% | 21% | 12% | <1% | <1% |
| 9 | 74% | 22% | 4% | <1% | 0% |
| 10 | 79% | 19% | 3% | <1% | <1% |
As chances de título dos cinco primeiros clubes após cada rodada.
As chances de cada clube
| # | Clube | Pts | TítuloTítulo | Champions LeagueChampions League | Rebaix.Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 79%+5 p.p. | 97%+1 p.p. | 0%±0 | |
| 2 | 25 | 19%−3 p.p. | 81%+1 p.p. | 0%±0 | |
| 3 | 21 | 3%−1 p.p. | 21%−3 p.p. | 0%±0 | |
| 4 | 21 | <1%±0 | <1%±0 | 0%±0 | |
| 5 | 20 | 0%±0 | <1%±0 | <1%±0 | |
| 6 | 20 | 0%±0 | <1%±0 | <1%±0 | |
| 7 | 15 | 0%±0 | <1%±0 | <1%±0 | |
| 8 | 14 | <1%±0 | <1%±0 | 0%±0 | |
| 9 | 14 | 0%±0 | 0%±0 | 1%−2 p.p. | |
| 10 | 11 | 0%±0 | 0%±0 | 1%±0 | |
| 11 | 10 | 0%±0 | 0%±0 | <1%±0 | |
| 12 | 10 | 0%±0 | 0%±0 | 8%+1 p.p. | |
| 13 | 9 | 0%±0 | 0%±0 | 3%−1 p.p. | |
| 14 | 8 | 0%±0 | 0%±0 | 24%+1 p.p. | |
| 15 | 7 | 0%±0 | 0%±0 | 39%±0 | |
| 16 | 7 | 0%±0 | 0%±0 | 19%+1 p.p. | |
| 17 | 7 | 0%±0 | 0%±0 | 50%−5 p.p. | |
| 18 | 2 | 0%±0 | 0%±0 | 56%+6 p.p. |
Chances após a Rodada 10, em 10.000 temporadas simuladas; abaixo de cada uma, a mudança desde a Rodada 9.