League Two: chances de título após a Rodada 10
Após os jogos até 10 de outubro de 2026
Barnet lidera a disputa pelo título com 52%. Bristol Rovers 1–3 Barnet foi o jogo que mais mexeu nas chances.
Quem mais subiu e quem mais caiu
Título
Subiram
Barnet40%52%+12 p.p.
Salford City9%13%+4 p.p.
Exeter6%8%+2 p.p.
Caíram
Rotherham6%1%−5 p.p.
Walsall11%8%−3 p.p.
Chesterfield7%4%−3 p.p.
Barnet venceu Bristol Rovers por 3–1 fora de casa e viu suas chances de título subirem de 40% para 52%. Rotherham perdeu para Gillingham por 4–1 em casa e viu suas chances de título caírem de 6% para 1%. Barnet lidera a disputa pelo título com 52%.
Acesso
Subiram
Barnet68%82%+14 p.p.
Salford City29%43%+14 p.p.
Crewe23%32%+9 p.p.
Caíram
Rotherham21%6%−15 p.p.
Grimsby23%15%−8 p.p.
Bristol Rovers8%3%−5 p.p.
Barnet venceu Bristol Rovers por 3–1 fora de casa e viu suas chances de acesso subirem de 68% para 82%. Rotherham perdeu para Gillingham por 4–1 em casa e viu suas chances de acesso caírem de 21% para 6%.
Rebaixamento
Subiram
Shrewsbury30%38%+8 p.p.
Tranmere9%12%+3 p.p.
Swindon4%7%+3 p.p.
Caíram
Newport20%11%−9 p.p.
Rochdale22%18%−4 p.p.
Gillingham5%1%−4 p.p.
Shrewsbury perdeu para Exeter por 1–0 em casa e viu suas chances de rebaixamento subirem de 30% para 38%. Newport venceu Colchester por 1–0 em casa e viu suas chances de rebaixamento caírem de 20% para 11%.
Mudanças desde a Rodada 9, em pontos percentuais.
O resultado da rodada
Bristol Rovers 1–3 Barnet foi o jogo que mais mexeu nas chances. Bristol Rovers perdeu para Barnet por 3–1 em casa e viu suas chances de acesso caírem de 8% para 3%. Barnet venceu Bristol Rovers por 3–1 fora de casa e viu suas chances de acesso subirem de 68% para 82%.
Prévia do jogoO jogo cujos dois clubes mais tiveram suas chances alteradas desde a rodada anterior.
A disputa pelo título
- Barnet
- Salford City
- Walsall
- Exeter
- Crewe
Ver como tabela
| Rodada | Barnet | Salford City | Walsall | Exeter | Crewe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9% | 1% | 3% | 27% | 3% |
| 2 | 15% | <1% | 2% | 38% | 5% |
| 3 | 10% | <1% | 4% | 25% | 6% |
| 4 | 15% | <1% | 5% | 21% | 5% |
| 5 | 17% | <1% | 7% | 19% | 4% |
| 6 | 24% | 1% | 5% | 13% | 5% |
| 7 | 30% | 1% | 10% | 7% | 2% |
| 8 | 35% | 6% | 10% | 4% | 3% |
| 9 | 40% | 9% | 11% | 6% | 6% |
| 10 | 52% | 13% | 8% | 8% | 7% |
As chances de título dos cinco primeiros clubes após cada rodada.
As chances de cada clube
| # | Clube | Pts | TítuloTítulo | AcessoAcesso | Rebaix.Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 13%+4 p.p. | 43%+14 p.p. | <1%±0 | |
| 2 | 18 | 52%+12 p.p. | 82%+14 p.p. | 0%±0 | |
| 3 | 18 | 7%+1 p.p. | 32%+9 p.p. | <1%±0 | |
| 4 | 16 | 1%+1 p.p. | 7%+5 p.p. | 1%−4 p.p. | |
| 5 | 15 | 1%−2 p.p. | 9%−4 p.p. | 1%±0 | |
| 6 | 15 | 8%−3 p.p. | 34%−1 p.p. | <1%±0 | |
| 7 | 15 | 4%−3 p.p. | 21%−4 p.p. | <1%±0 | |
| 8 | 15 | <1%−1 p.p. | 2%−4 p.p. | 5%+3 p.p. | |
| 9 | 15 | <1%−2 p.p. | 3%−5 p.p. | 3%+2 p.p. | |
| 10 | 14 | <1%±0 | <1%±0 | 18%−4 p.p. | |
| 11 | 13 | 3%−3 p.p. | 15%−8 p.p. | <1%±0 | |
| 12 | 13 | <1%±0 | <1%±0 | 11%−9 p.p. | |
| 13 | 12 | <1%±0 | 1%±0 | 12%+3 p.p. | |
| 14 | 12 | 8%+2 p.p. | 31%+6 p.p. | <1%±0 | |
| 15 | 11 | <1%±0 | 1%±0 | 10%−2 p.p. | |
| 16 | 11 | <1%±0 | 2%±0 | 5%±0 | |
| 17 | 11 | <1%−1 p.p. | 1%−3 p.p. | 7%+3 p.p. | |
| 18 | 11 | 0%±0 | <1%±0 | 38%+8 p.p. | |
| 19 | 10 | <1%−1 p.p. | 2%−2 p.p. | 5%+2 p.p. | |
| 20 | 10 | 1%−5 p.p. | 6%−15 p.p. | 1%+1 p.p. | |
| 21 | 8 | <1%±0 | 1%−1 p.p. | 8%+2 p.p. | |
| 22 | 8 | 1%±0 | 6%+2 p.p. | 2%−1 p.p. | |
| 23 | 7 | <1%−1 p.p. | 3%−1 p.p. | 3%±0 | |
| 24 | 5 | 0%±0 | 0%±0 | 73%±0 |
Chances após a Rodada 10, em 10.000 temporadas simuladas; abaixo de cada uma, a mudança desde a Rodada 9.