Eredivisie: chances de título após a Rodada 9
Após os jogos até 18 de outubro de 2026
PSV lidera a disputa pelo título com 48%. ADO 2–1 PSV foi o jogo que mais mexeu nas chances.
Quem mais subiu e quem mais caiu
Título
Feyenoord venceu Telstar por 4–3 fora de casa e viu suas chances de título subirem de 25% para 39%. PSV perdeu para ADO por 2–1 fora de casa e viu suas chances de título caírem de 67% para 48%. PSV lidera a disputa pelo título com 48%.
Champions League
Caíram
PSV91%79%−12 p.p.
FC Twente12%8%−4 p.p.
AZ Alkmaar11%8%−3 p.p.
Ajax venceu Groningen por 5–2 fora de casa e viu suas chances de Champions League subirem de 17% para 31%. PSV perdeu para ADO por 2–1 fora de casa e viu suas chances de Champions League caírem de 91% para 79%.
Rebaixamento
Caíram
PEC Zwolle43%27%−16 p.p.
ADO37%27%−10 p.p.
FC Utrecht1%<1%−1 p.p.
Willem II perdeu para Sparta por 3–2 fora de casa e viu suas chances de rebaixamento subirem de 81% para 93%. PEC Zwolle venceu Go Ahead Eagles por 4–1 em casa e viu suas chances de rebaixamento caírem de 43% para 27%.
Mudanças desde a Rodada 8, em pontos percentuais.
O resultado da rodada
ADO 2–1 PSV foi o jogo que mais mexeu nas chances. ADO venceu PSV por 2–1 em casa e viu suas chances de rebaixamento caírem de 37% para 27%. PSV perdeu para ADO por 2–1 fora de casa e viu suas chances de título caírem de 67% para 48%.
Prévia do jogoO jogo cujos dois clubes mais tiveram suas chances alteradas desde a rodada anterior.
A disputa pelo título
- PSV
- Feyenoord
- Ajax
- AZ Alkmaar
- FC Twente
Ver como tabela
| Rodada | PSV | Feyenoord | Ajax | AZ Alkmaar | FC Twente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43% | 18% | 17% | 4% | 3% |
| 2 | 51% | 11% | 10% | 8% | 5% |
| 3 | 66% | 10% | 6% | 9% | 3% |
| 4 | 75% | 3% | 8% | 9% | 2% |
| 5 | 83% | 4% | 3% | 9% | 1% |
| 6 | 84% | 6% | 4% | 4% | 2% |
| 7 | 63% | 19% | 6% | 6% | 4% |
| 8 | 67% | 25% | 3% | 2% | 2% |
| 9 | 48% | 39% | 10% | 2% | 2% |
As chances de título dos cinco primeiros clubes após cada rodada.
As chances de cada clube
| # | Clube | Pts | TítuloTítulo | Champions LeagueChampions League | Rebaix.Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 39%+14 p.p. | 73%+5 p.p. | 0%±0 | |
| 2 | 20 | 2%±0 | 8%−3 p.p. | 0%±0 | |
| 3 | 19 | 48%−19 p.p. | 79%−12 p.p. | 0%±0 | |
| 4 | 18 | 10%+7 p.p. | 31%+14 p.p. | 0%±0 | |
| 5 | 17 | 2%±0 | 8%−4 p.p. | 0%±0 | |
| 6 | 15 | 0%±0 | <1%±0 | <1%±0 | |
| 7 | 14 | <1%±0 | 1%±0 | <1%±0 | |
| 8 | 12 | <1%±0 | <1%±0 | <1%±0 | |
| 9 | 11 | 0%±0 | 0%±0 | 1%+1 p.p. | |
| 10 | 11 | 0%±0 | <1%±0 | 1%+1 p.p. | |
| 11 | 11 | <1%±0 | <1%±0 | <1%−1 p.p. | |
| 12 | 10 | 0%±0 | <1%±0 | <1%±0 | |
| 13 | 9 | 0%±0 | 0%±0 | 10%+2 p.p. | |
| 14 | 9 | 0%±0 | 0%±0 | 31%+6 p.p. | |
| 15 | 7 | 0%±0 | 0%±0 | 27%−16 p.p. | |
| 16 | 6 | 0%±0 | 0%±0 | 8%+3 p.p. | |
| 17 | 6 | 0%±0 | 0%±0 | 27%−10 p.p. | |
| 18 | 2 | 0%±0 | 0%±0 | 93%+12 p.p. |
Chances após a Rodada 9, em 10.000 temporadas simuladas; abaixo de cada uma, a mudança desde a Rodada 8.