Liga AUF: probabilidades tras la Jornada 14
Tras los partidos hasta el 2 de noviembre de 2026Más reciente
Peñarol lidera la carrera por la Libertadores con el 100 %. Racing (M) 3–1 Cerro Largo fue el partido que más movió las probabilidades.
Los que más subieron y bajaron
Libertadores
Suben
Racing (M)60 %100 %+40 p.p.
Racing (M) venció a Cerro Largo por 3–1 en casa y sus probabilidades de Libertadores subieron del 60 % al 100 %. Liverpool venció a Juventud por 2–0 en casa y sus probabilidades de Libertadores bajaron del 29 % al 0 %. Peñarol lidera la carrera por la Libertadores con el 100 %.
Cambios desde la Jornada 13, en puntos porcentuales.
El resultado de la jornada
Racing (M) 3–1 Cerro Largo fue el partido que más movió las probabilidades. Racing (M) venció a Cerro Largo por 3–1 en casa y sus probabilidades de Libertadores subieron del 60 % al 100 %.
Previa del partidoEl partido cuyos dos clubes más cambiaron sus probabilidades desde la jornada anterior.
La carrera por la Libertadores
- Peñarol
- Maldonado
- MC Torque
- Racing (M)
- Liverpool
Ver como tabla
| Jornada | Peñarol | Maldonado | MC Torque | Racing (M) | Liverpool |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 % | 84 % | 43 % | 90 % | 12 % |
| 2 | 100 % | 91 % | 55 % | 96 % | 22 % |
| 3 | 99 % | 90 % | 70 % | 94 % | 28 % |
| 4 | 98 % | 80 % | 82 % | 96 % | 20 % |
| 5 | 100 % | 88 % | 88 % | 91 % | 21 % |
| 6 | 100 % | 86 % | 97 % | 97 % | 13 % |
| 7 | 100 % | 93 % | 99 % | 97 % | 5 % |
| 8 | 100 % | 97 % | 96 % | 89 % | 7 % |
| 9 | 100 % | 97 % | 96 % | 89 % | 6 % |
| 10 | 100 % | 99 % | 92 % | 75 % | 9 % |
| 11 | 100 % | 100 % | 98 % | 52 % | 9 % |
| 12 | 100 % | 99 % | 86 % | 58 % | 12 % |
| 13 | 100 % | 100 % | 100 % | 60 % | 29 % |
| 14 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 0 % |
Las probabilidades de Libertadores de los cinco primeros clubes tras cada jornada.
Las probabilidades de cada club
| # | Club | Pts | LibertadoresLibertadores |
|---|---|---|---|
| 1 | 66 | 100 %±0 | |
| 2 | 63 | 100 %±0 | |
| 3 | 63 | 100 %±0 | |
| 4 | 60 | 100 %+40 p.p. | |
| 5 | 59 | 0 %−29 p.p. | |
| 6 | 59 | 0 %−11 p.p. | |
| 7 | 49 | 0 %±0 | |
| 8 | 47 | 0 %±0 | |
| 9 | 41 | 0 %±0 | |
| 10 | 41 | 0 %±0 | |
| 11 | 39 | 0 %±0 | |
| 12 | 38 | 0 %±0 | |
| 13 | 37 | 0 %±0 | |
| 14 | 37 | 0 %±0 | |
| 15 | 35 | 0 %±0 | |
| 16 | 33 | 0 %±0 |
Probabilidades tras la Jornada 14, en 10.000 temporadas simuladas; debajo de cada una, el cambio desde la Jornada 13.