Liga AUF: probabilidades tras la Jornada 9
Tras los partidos hasta el 30 de septiembre de 2026
Peñarol lidera la carrera por la Libertadores con el >99 %.
Los que más subieron y bajaron
Libertadores
Suben
–
Bajan
Liverpool7 %6 %−1 p.p.
Liverpool no jugó y sus probabilidades de Libertadores bajaron del 7 % al 6 %. Peñarol lidera la carrera por la Libertadores con el >99 %.
Cambios desde la Jornada 8, en puntos porcentuales.
El resultado de la jornada
Ningún partido de la jornada movió las probabilidades un punto o más.
La carrera por la Libertadores
- Peñarol
- Maldonado
- MC Torque
- Racing (M)
- Nacional
Ver como tabla
| Jornada | Peñarol | Maldonado | MC Torque | Racing (M) | Nacional |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 % | 84 % | 43 % | 90 % | 21 % |
| 2 | 100 % | 91 % | 55 % | 96 % | 10 % |
| 3 | 99 % | 90 % | 70 % | 94 % | 9 % |
| 4 | 98 % | 80 % | 82 % | 96 % | 17 % |
| 5 | 100 % | 88 % | 88 % | 91 % | 9 % |
| 6 | 100 % | 86 % | 97 % | 97 % | 6 % |
| 7 | 100 % | 93 % | 99 % | 97 % | 6 % |
| 8 | 100 % | 97 % | 96 % | 89 % | 10 % |
| 9 | 100 % | 97 % | 96 % | 89 % | 10 % |
Las probabilidades de Libertadores de los cinco primeros clubes tras cada jornada.
Las probabilidades de cada club
| # | Club | Pts | LibertadoresLibertadores |
|---|---|---|---|
| 1 | 60 | >99 %±0 | |
| 2 | 55 | 97 %±0 | |
| 3 | 54 | 96 %±0 | |
| 4 | 53 | 89 %±0 | |
| 5 | 47 | 10 %±0 | |
| 6 | 46 | 6 %−1 p.p. | |
| 7 | 45 | 1 %±0 | |
| 8 | 38 | 0 %±0 | |
| 9 | 36 | 0 %±0 | |
| 10 | 35 | 0 %±0 | |
| 11 | 34 | 0 %±0 | |
| 12 | 34 | 0 %±0 | |
| 13 | 33 | 0 %±0 | |
| 14 | 30 | 0 %±0 | |
| 15 | 28 | 0 %±0 | |
| 16 | 27 | 0 %±0 |
Probabilidades tras la Jornada 9, en 10.000 temporadas simuladas; debajo de cada una, el cambio desde la Jornada 8.