Primera División: probabilidades tras la Jornada 14
Tras los partidos hasta el 12 de octubre de 2026
Olimpia lidera la carrera por la Libertadores con el 100 %. Luqueño 0–3 Cerro Porteño fue el partido que más movió las probabilidades.
Los que más subieron y bajaron
Libertadores
Suben
Cerro Porteño20 %35 %+15 p.p.
Nacional94 %97 %+3 p.p.
Bajan
Trinidense24 %15 %−9 p.p.
Libertad59 %52 %−7 p.p.
Ameliano1 %<1 %−1 p.p.
Cerro Porteño venció a Luqueño por 3–0 a domicilio y sus probabilidades de Libertadores subieron del 20 % al 35 %. Trinidense empató por 1–1 con San Lorenzo a domicilio y sus probabilidades de Libertadores bajaron del 24 % al 15 %. Olimpia lidera la carrera por la Libertadores con el 100 %.
Cambios desde la Jornada 13, en puntos porcentuales.
El resultado de la jornada
Luqueño 0–3 Cerro Porteño fue el partido que más movió las probabilidades. Cerro Porteño venció a Luqueño por 3–0 a domicilio y sus probabilidades de Libertadores subieron del 20 % al 35 %.
Previa del partidoEl partido cuyos dos clubes más cambiaron sus probabilidades desde la jornada anterior.
La carrera por la Libertadores
- Olimpia
- Nacional
- Libertad
- Cerro Porteño
- Trinidense
Ver como tabla
| Jornada | Olimpia | Nacional | Libertad | Cerro Porteño | Trinidense |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 % | 61 % | 38 % | 58 % | 28 % |
| 2 | 100 % | 70 % | 44 % | 37 % | 39 % |
| 3 | 100 % | 59 % | 34 % | 47 % | 49 % |
| 4 | 100 % | 58 % | 48 % | 38 % | 41 % |
| 5 | 100 % | 58 % | 58 % | 42 % | 34 % |
| 6 | 100 % | 68 % | 61 % | 33 % | 29 % |
| 7 | 100 % | 82 % | 64 % | 29 % | 15 % |
| 8 | 100 % | 88 % | 43 % | 40 % | 26 % |
| 9 | 100 % | 82 % | 49 % | 50 % | 13 % |
| 10 | 100 % | 85 % | 55 % | 39 % | 17 % |
| 11 | 100 % | 92 % | 47 % | 48 % | 8 % |
| 12 | 100 % | 93 % | 39 % | 43 % | 18 % |
| 13 | 100 % | 94 % | 59 % | 20 % | 24 % |
| 14 | 100 % | 97 % | 52 % | 35 % | 15 % |
Las probabilidades de Libertadores de los cinco primeros clubes tras cada jornada.
Las probabilidades de cada club
| # | Club | Pts | LibertadoresLibertadores |
|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 100 %±0 | |
| 2 | 65 | 97 %+3 p.p. | |
| 3 | 58 | 52 %−7 p.p. | |
| 4 | 58 | 35 %+15 p.p. | |
| 5 | 56 | 15 %−9 p.p. | |
| 6 | 51 | 1 %±0 | |
| 7 | 51 | <1 %−1 p.p. | |
| 8 | 50 | <1 %±0 | |
| 9 | 36 | 0 %±0 | |
| 10 | 36 | 0 %±0 | |
| 11 | 33 | 0 %±0 | |
| 12 | 19 | 0 %±0 |
Probabilidades tras la Jornada 14, en 10.000 temporadas simuladas; debajo de cada una, el cambio desde la Jornada 13.