Liga BetPlay: probabilidades tras la Jornada 5
Tras los partidos hasta el 27 de agosto de 2026
Atl. Nacional lidera la carrera por la Libertadores con el 100 %.
Los que más subieron y bajaron
Libertadores
Suben
–
Bajan
Tolima18 %17 %−1 p.p.
Tolima no jugó y sus probabilidades de Libertadores bajaron del 18 % al 17 %. Atl. Nacional lidera la carrera por la Libertadores con el 100 %.
Cambios desde la Jornada 4, en puntos porcentuales.
El resultado de la jornada
Ningún partido de la jornada movió las probabilidades un punto o más.
La carrera por la Libertadores
- Atl. Nacional
- Atl. Junior
- América Cali
- Tolima
- Santa Fe
Ver como tabla
| Jornada | Atl. Nacional | Atl. Junior | América Cali | Tolima | Santa Fe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 % | 100 % | 25 % | 48 % | 17 % |
| 2 | 100 % | 100 % | 64 % | 26 % | 7 % |
| 3 | 100 % | 100 % | 70 % | 22 % | 5 % |
| 4 | 100 % | 100 % | 77 % | 18 % | 4 % |
| 5 | 100 % | 100 % | 77 % | 17 % | 4 % |
Las probabilidades de Libertadores de los cinco primeros clubes tras cada jornada.
Las probabilidades de cada club
| # | Club | Pts | LibertadoresLibertadores |
|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 100 %±0 | |
| 2 | 50 | 77 %±0 | |
| 3 | 47 | 17 %−1 p.p. | |
| 4 | 45 | 100 %±0 | |
| 5 | 40 | 4 %±0 | |
| 6 | 40 | 1 %±0 | |
| 7 | 36 | <1 %±0 | |
| 8 | 35 | <1 %±0 | |
| 9 | 35 | 0 %±0 | |
| 10 | 34 | 0 %±0 | |
| 11 | 34 | <1 %±0 | |
| 12 | 34 | 0 %±0 | |
| 13 | 33 | 0 %±0 | |
| 14 | 32 | <1 %±0 | |
| 15 | 28 | 0 %±0 | |
| 16 | 24 | 0 %±0 | |
| 17 | 22 | 0 %±0 | |
| 18 | 19 | 0 %±0 | |
| 19 | 18 | 0 %±0 | |
| 20 | 12 | 0 %±0 |
Probabilidades tras la Jornada 5, en 10.000 temporadas simuladas; debajo de cada una, el cambio desde la Jornada 4.