Liga BetPlay: probabilidades tras la Jornada 17
Tras los partidos hasta el 4 de noviembre de 2026Más reciente
Atl. Nacional lidera la carrera por la Libertadores con el 100 %. Cúcuta 1–0 Santa Fe fue el partido que más movió las probabilidades.
Los que más subieron y bajaron
Libertadores
Suben
América Cali95 %>99 %+5 p.p.
Bajan
Santa Fe5 %<1 %−5 p.p.
América Cali empató 0–0 con Millonarios a domicilio y sus probabilidades de Libertadores subieron del 95 % al >99 %. Santa Fe perdió 1–0 ante Cúcuta a domicilio y sus probabilidades de Libertadores bajaron del 5 % al <1 %. Atl. Nacional lidera la carrera por la Libertadores con el 100 %.
Cambios desde la Jornada 16, en puntos porcentuales.
El resultado de la jornada
Cúcuta 1–0 Santa Fe fue el partido que más movió las probabilidades. Santa Fe perdió 1–0 ante Cúcuta a domicilio y sus probabilidades de Libertadores bajaron del 5 % al <1 %.
Previa del partidoEl partido cuyos dos clubes más cambiaron sus probabilidades desde la jornada anterior.
La carrera por la Libertadores
- Atl. Nacional
- Atl. Junior
- América Cali
- Santa Fe
- Cali
Ver como tabla
| Jornada | Atl. Nacional | Atl. Junior | América Cali | Santa Fe | Cali |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 % | 100 % | 25 % | 17 % | <1 % |
| 2 | 100 % | 100 % | 64 % | 7 % | <1 % |
| 3 | 100 % | 100 % | 70 % | 5 % | <1 % |
| 4 | 100 % | 100 % | 77 % | 4 % | <1 % |
| 5 | 100 % | 100 % | 77 % | 4 % | 0 % |
| 6 | 100 % | 100 % | 70 % | 4 % | <1 % |
| 7 | 100 % | 100 % | 69 % | 2 % | 0 % |
| 8 | 100 % | 100 % | 58 % | 7 % | <1 % |
| 9 | 100 % | 100 % | 65 % | 8 % | <1 % |
| 10 | 100 % | 100 % | 61 % | 15 % | <1 % |
| 11 | 100 % | 100 % | 78 % | 7 % | 1 % |
| 12 | 100 % | 100 % | 84 % | 12 % | <1 % |
| 13 | 100 % | 100 % | 74 % | 24 % | <1 % |
| 14 | 100 % | 100 % | 83 % | 16 % | 1 % |
| 15 | 100 % | 100 % | 88 % | 12 % | <1 % |
| 16 | 100 % | 100 % | 95 % | 5 % | 0 % |
| 17 | 100 % | 100 % | 100 % | <1 % | 0 % |
Las probabilidades de Libertadores de los cinco primeros clubes tras cada jornada.
Las probabilidades de cada club
| # | Club | Pts | LibertadoresLibertadores |
|---|---|---|---|
| 1 | 91 | 100 %±0 | |
| 2 | 69 | >99 %+5 p.p. | |
| 3 | 63 | <1 %−5 p.p. | |
| 4 | 60 | 0 %±0 | |
| 5 | 60 | 0 %±0 | |
| 6 | 60 | 100 %±0 | |
| 7 | 58 | 0 %±0 | |
| 8 | 53 | 0 %±0 | |
| 9 | 52 | 0 %±0 | |
| 10 | 52 | 0 %±0 | |
| 11 | 51 | 0 %±0 | |
| 12 | 49 | 0 %±0 | |
| 13 | 48 | 0 %±0 | |
| 14 | 42 | 0 %±0 | |
| 15 | 40 | 0 %±0 | |
| 16 | 35 | 0 %±0 | |
| 17 | 34 | 0 %±0 | |
| 18 | 33 | 0 %±0 | |
| 19 | 31 | 0 %±0 | |
| 20 | 27 | 0 %±0 |
Probabilidades tras la Jornada 17, en 10.000 temporadas simuladas; debajo de cada una, el cambio desde la Jornada 16.