League Two: probabilidades de título tras la Jornada 1
Tras los partidos hasta el 15 de agosto de 2026
Exeter lidera la carrera por el título con el 27 %.
Los que más subieron y bajaron
Este es el primer informe de la temporada: los cambios empiezan con la próxima jornada.
La carrera por el título
- Exeter
- Grimsby
- Oldham
- Northampton
- Barnet
Ver como tabla
| Jornada | Exeter | Grimsby | Oldham | Northampton | Barnet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 % | 14 % | 12 % | 10 % | 9 % |
Las probabilidades de título de los cinco primeros clubes tras cada jornada.
Las probabilidades de cada club
| # | Club | Pts | TítuloTítulo | AscensoAscenso | DescensoDescenso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | <1 % | <1 % | 10 % | |
| 2 | 3 | 3 % | 11 % | <1 % | |
| 3 | 3 | 9 % | 29 % | <1 % | |
| 4 | 3 | 12 % | 34 % | <1 % | |
| 5 | 3 | <1 % | <1 % | 8 % | |
| 6 | 3 | <1 % | <1 % | 14 % | |
| 7 | 3 | <1 % | <1 % | 8 % | |
| 8 | 3 | 3 % | 11 % | <1 % | |
| 9 | 3 | 1 % | 6 % | 1 % | |
| 10 | 3 | 14 % | 38 % | 0 % | |
| 11 | 1 | 3 % | 12 % | <1 % | |
| 12 | 1 | <1 % | 1 % | 6 % | |
| 13 | 1 | 10 % | 31 % | <1 % | |
| 14 | 1 | 2 % | 9 % | <1 % | |
| 15 | 0 | <1 % | <1 % | 7 % | |
| 16 | 0 | 8 % | 27 % | <1 % | |
| 17 | 0 | 1 % | 6 % | 1 % | |
| 18 | 0 | <1 % | <1 % | 30 % | |
| 19 | 0 | 27 % | 56 % | 0 % | |
| 20 | 0 | 1 % | 4 % | 1 % | |
| 21 | 0 | 6 % | 22 % | <1 % | |
| 22 | 0 | 0 % | <1 % | 41 % | |
| 23 | 0 | 0 % | <1 % | 30 % | |
| 24 | 0 | 0 % | <1 % | 44 % |
Probabilidades tras la Jornada 1, en 10.000 temporadas simuladas.